Trzy lata covidu w Polsce
” Dokładnie 4 marca 2020 r. ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Dziś, trzy
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
” Dokładnie 4 marca 2020 r. ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Dziś, trzy
Czytaj dalej„Badanie ścieków, w których znajduje się mocz poznaniaków, pozwala ustalić, ile naprawdę osób choruje obecnie na Covid-19. I choć powoli
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,448,577 +3,621 119,016 +6 5,335,940 993,621 696 170,869 3,154 38,356,140 1,016,332 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,444,960 +3,462 119,010 +21 5,335,940 990,010 696 170,774 3,153 38,345,769 1,016,057 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,441,501 +3,907 118,989 +19 5,335,940 986,572 696 170,682 3,153 38,335,838 1,015,794 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,437,598 +4,833 118,970 +18 5,335,940 982,688 696 170,579 3,152 38,325,163 1,015,511 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,432,765 +450 118,952 5,335,940 977,873 696 170,450 3,152 38,311,975 1,015,161 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,432,315 +427 118,952 5,335,940 977,423 696 170,439 3,152 38,309,361 1,015,092 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,431,888 +3,112 118,952 +11 5,335,940 976,996 696 170,427 3,152 38,306,928 1,015,028 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,425,500 +3,036 118,924 +26 5,335,940 970,636 696 170,258 3,151 38,288,150 1,014,530 37,739,785
Czytaj dalej