Wykryto nowy wariant koronawirusa
Arcturus, oficjalnie nazywany XBB.1.16, może być jeszcze bardziej zakaźny od Krakena, uznawanego za najgroźniejszy ze wszystkich wariantów koronawirusa SARS-CoV-2. Patogen
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Arcturus, oficjalnie nazywany XBB.1.16, może być jeszcze bardziej zakaźny od Krakena, uznawanego za najgroźniejszy ze wszystkich wariantów koronawirusa SARS-CoV-2. Patogen
Czytaj dalejNawet łagodny Omikron stwarza ryzyko powikłań. To jednak dopiero początek złych wiadomości. Badania wskazują, że obok powikłań sercowo-naczyniowych, pulmonologicznych czy
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,509,838 +993 119,494 +12 5,335,940 1,054,404 696 172,493 3,166 38,616,774 1,023,238 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,508,740 +104 119,482 +2 5,335,940 1,053,318 696 172,464 3,166 38,607,839 1,023,001 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,508,636 +912 119,480 +13 5,335,940 1,053,216 696 172,461 3,166 38,606,044 1,022,953 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,507,727 +914 119,467 +14 5,335,940 1,052,320 696 172,437 3,166 38,600,172 1,022,798 37,739,78
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,506,814 +1,090 119,453 +21 5,335,940 1,051,421 696 172,413 3,165 38,594,465 1,022,647 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,505,726 +1,389 119,432 +9 5,335,940 1,050,354 696 172,384 3,165 38,587,511 1,022,462 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,504,340 +146 119,423 5,335,940 1,048,977 696 172,347 3,164 38,579,134 1,022,240 37,739,785
Czytaj dalej