234 zakażenia koronawirusem
Kolejne dane: 16 Poland 2,887,270 +234 75,329 +5 2,656,355 155,586 46 76,385 1,993 19,561,250 517,506 37,799,091
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 16 Poland 2,887,270 +234 75,329 +5 2,656,355 155,586 46 76,385 1,993 19,561,250 517,506 37,799,091
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,887,037 +233 75,324 +8 2,656,355 +38 155,358 44 76,378 1,993 19,475,420 515,234 37,799,204
Czytaj dalejW serii pod nazwą „korona_wiruso_odmiany”, kolejna odmiana, tym razem z Hiszpanii: „Minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa we wtorkowym wywiadzie dla
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,886,805 +107 75,316 2,656,317 +174 155,172 38 76,372 1,993 19,475,420 515,232 37,799,317
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,886,698 +185 75,316 2,656,143 +125 155,239 36 76,369 1,993 19,452,993 514,637 37,799,430
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,886,513 +222 75,316 +1 2,656,018 +127 155,179 40 76,364 1,993 19,375,004 512,572 37,799,543
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,886,291 +212 75,315 +4 2,655,891 +110 155,085 41 76,358 1,992 19,375,004 512,571 37,799,656
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,886,079 +197 75,311 +4 2,655,781 +193 154,987 46 76,352 1,992 19,297,919 510,530 37,799,768
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,885,883 +208 75,307 +1 2,655,588 +45 154,988 48 76,346 1,992 19,297,919 510,529 37,799,881
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,885,676 +221 75,306 +7 2,655,543 +102 154,827 48 76,341 1,992 19,255,619 509,408 37,799,994
Czytaj dalej