4 165 zakażeń koronawirusem
Kolejne dane: 19 Poland 5,895,304 +4,165 114,221 +3 5,243,455 +11,567 537,628 414 156,061 3,024 35,060,341 928,121 37,775,625
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 19 Poland 5,895,304 +4,165 114,221 +3 5,243,455 +11,567 537,628 414 156,061 3,024 35,060,341 928,121 37,775,625
Czytaj dalejKolejne dane: 19 Poland 5,891,140 +5,696 114,218 +12 5,231,888 +3,979 545,034 413 155,950 3,024 35,024,470 927,168 37,775,738
Czytaj dalejKolejne dane: 19 Poland 5,885,446 +10,379 114,206 +119 5,227,909 +4,569 543,331 425 155,799 3,023 34,983,809 926,089 37,775,851
Czytaj dalejKolejne dane: 19 Poland 5,875,072 +11,660 114,087 +107 5,223,340 +7,442 537,645 434 155,524 3,020 34,916,243 924,298 37,775,963
Czytaj dalejKolejne dane: 18 Poland 5,851,147 +14,480 113,773 +151 5,207,943 +8,787 529,431 464 154,890 3,012 34,766,669 920,333 37,776,189
Czytaj dalejKolejne dane: 18 Poland 5,836,672 +12,695 113,622 +178 5,199,156 +9,060 523,894 482 154,506 3,008 34,681,947 918,087 37,776,302
Czytaj dalejKolejne dane; 18 Poland 5,823,982 +5,298 113,444 +1 5,190,096 +11,864 520,442 486 154,170 3,003 34,594,957 915,782 37,776,415
Czytaj dalejKolejne dane: 18 Poland 5,818,687 +7,580 113,443 +10 5,178,232 +3,755 527,012 487 154,029 3,003 34,555,599 914,737 37,776,527
Czytaj dalejKolejne dane: 17 Poland 5,811,109 +11,116 113,434 +127 5,174,477 +4,920 523,198 508 153,828 3,003 34,506,647 913,439 37,776,640
Czytaj dalejKolejne dane: 17 Poland 5,799,996 +11,637 113,307 +121 5,169,557 +8,599 517,132 523 153,533 2,999 34,438,732 911,638 37,776,753
Czytaj dalej