428 zakażeń koronawirusem
Kolejne dane: 14 Poland 2,876,289 +428 74,363 +108 2,646,647 155,279 388 76,077 1,967 16,356,648 432,627 37,807,779
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 14 Poland 2,876,289 +428 74,363 +108 2,646,647 155,279 388 76,077 1,967 16,356,648 432,627 37,807,779
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,875,729 +400 74,255 +95 2,646,340 155,134 412 76,062 1,964 16,356,648
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,875,328 +194 74,160 +8 2,645,877 155,291 463 76,051 1,961 16,259,923 430,066 37,808,004
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,875,136 +312 74,152 +13 2,645,150 155,834 489 76,045 1,961 16,259,923 430,064 37,808,117
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,874,824 +415 74,139 +38 2,644,273 156,412 484 76,037 1,961 16,165,215 427,558 37,808,230
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,874,411 +319 74,101 +26 2,643,313 156,997 510 76,026 1,960 16,131,930 426,676 37,808,343
Czytaj dalejKonkrety: ” „To czy dojdzie do zakażenia koronawirusem zależy głównie od liczby cząstek wirusa, na którą jesteśmy narażeni, a także
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,874,092 +572 74,075 +91 2,642,127 157,890 527 76,017 1,959 16,131,930 426,675 37,808,456
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,873,527 +664 73,984 +128 2,641,139 158,404 547 76,002 1,957 16,019,725 423,706 37,808,568
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,872,868 +588 73,856 +111 2,640,672 158,340 660 75,984 1,953 15,959,992 422,125 37,808,681
Czytaj dalej