212 zakażeń koronawirusem
Kolejne dane: 16 Poland 2,886,291 +212 75,315 +4 2,655,891 +110 155,085 41 76,358 1,992 19,375,004 512,571 37,799,656
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 16 Poland 2,886,291 +212 75,315 +4 2,655,891 +110 155,085 41 76,358 1,992 19,375,004 512,571 37,799,656
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,886,079 +197 75,311 +4 2,655,781 +193 154,987 46 76,352 1,992 19,297,919 510,530 37,799,768
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,885,883 +208 75,307 +1 2,655,588 +45 154,988 48 76,346 1,992 19,297,919 510,529 37,799,881
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,885,676 +221 75,306 +7 2,655,543 +102 154,827 48 76,341 1,992 19,255,619 509,408 37,799,994
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,885,461 +128 75,299 2,655,441 +128 154,721 49 76,335 1,992 19,206,941 508,119 37,800,107
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,885,333 +148 75,299 2,655,313 +130 154,721 45 76,331 1,992 19,181,429 507,442 37,800,220
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,885,185 +211 75,299 +2 2,655,183 +169 154,703 46 76,327 1,992 19,098,990 505,260 37,800,33
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,884,974 +196 75,297 +6 2,655,014 +140 154,663 46 76,321 1,992 19,098,990 505,258 37,800,44
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,884,780 +223 75,291 +2 2,654,874 +123 154,615 48 76,316 1,992 19,059,617 504,215 37,800,55
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,884,557 +198 75,289 +4 2,654,751 +74 154,517 44 76,310 1,992 18,978,511 502,068 37,800,671
Czytaj dalej