540 zakażeń koronawirusem
Kolejne dane: 16 Poland 2,897,935 +540 75,488 +1 2,659,483 +463 162,964 111 76,673 1,997 20,452,385 541,122 37,796,271
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 16 Poland 2,897,935 +540 75,488 +1 2,659,483 +463 162,964 111 76,673 1,997 20,452,385 541,122 37,796,271
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,897,395 +797 75,487 +14 2,659,020 +208 162,888 110 76,658 1,997 20,373,472 539,032 37,796,3
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,896,599 +652 75,473 +8 2,658,812 +176 162,314 101 76,637 1,997 20,373,472 539,031 37,796,497
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,895,947 +722 75,464 +10 2,658,636 +124 161,847 95 76,619 1,997 20,373,472 539,029 37,796,609
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,895,223 +767 75,454 +21 2,658,512 161,257 91 76,600 1,996 20,332,599 537,946 37,796,722
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,894,455 +537 75,433 +8 2,658,685 160,337 82 76,579 1,996 20,244,202 535,606 37,796,835
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,893,919 +269 75,425 2,658,685 +311 159,809 80 76,565 1,996 20,244,202 535,604 37,796,948
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,893,649 +476 75,425 2,658,374 +273 159,850 85 76,558 1,996 20,191,008 534,195 37,797,061
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,893,173 +530 75,425 +8 2,658,101 +120 159,647 82 76,545 1,996 20,191,008 534,194 37,797,174
Czytaj dalejKolejne dane: 16 Poland 2,892,642 +528 75,417 +8 2,657,981 +205 159,244 78 76,530 1,995 20,109,569 532,037 37,797,286
Czytaj dalej