1240 zakażenia koronawirusem
Kolejne dane: 21 Poland 6,500,971 +1,240 119,391 +13 5,335,940 1,045,640 696 172,258 3,164 38,555,058 1,021,602 37,739,78
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 21 Poland 6,500,971 +1,240 119,391 +13 5,335,940 1,045,640 696 172,258 3,164 38,555,058 1,021,602 37,739,78
Czytaj dalej21 Poland 6,499,734 +1,780 119,378 +17 5,335,940 1,044,416 696 172,225 3,163 38,547,960 1,021,414 37,739,7
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,497,955 +233 119,361 5,335,940 1,042,654 696 172,178 3,163 38,539,077 1,021,179 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,497,722 +205 119,361 5,335,940 1,042,421 696 172,172 3,163 38,536,705 1,021,116 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,497,517 +1,343 119,361 +15 5,335,940 1,042,216 696 172,166 3,163 38,534,498 1,021,058 37,739,78
Czytaj dalejTak wygląda nowe przedszkole w Bierutowie:
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,496,176 +1,461 119,346 +16 5,335,940 1,040,890 696 172,131 3,162 38,527,743 1,020,879 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,494,716 +1,541 119,330 +34 5,335,940 1,039,446 696 172,092 3,162 38,520,518 1,020,687 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,493,178 +1,763 119,296 +31 5,335,940 1,037,942 696 172,051 3,161 38,512,944 1,020,487 37,739,785
Czytaj dalej21 Poland 6,491,417 +2,716 119,265 +20 5,335,940 1,036,212 696 172,005 3,160 38,504,625 1,020,266 37,739,78
Czytaj dalej