Ponad 5 tyś zakażeń
Kolejne dane: 14 Poland 1,253,957 +5,048 27,061 +69 992,381 234,515 1,603 33,150 715 6,976,460 184,434 37,826,394 worldometer
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 14 Poland 1,253,957 +5,048 27,061 +69 992,381 234,515 1,603 33,150 715 6,976,460 184,434 37,826,394 worldometer
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 1,249,079 +9,077 26,992 +240 984,683 237,404 1,603 33,021 714 6,976,460 184,433 37,826,507 worldometer
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 1,239,998 +13,115 26,752 +497 975,876 237,370 1,610 32,781 707 6,976,460 184,433 37,826,620 worldometer
Czytaj dalejNo tak, ludzie poszli na zakupy i są efekty: 14 Poland 1,226,883 +12,361 26,255 +472 965,178 235,450 1,639 32,434 694
Czytaj dalejKolejny raport, jak się okazuje jest huśtawka, raz tak, raz tak: 14 Poland 1,214,525 +7,192 25,783 +309 954,272 234,470 1,673
Czytaj dalejNo i tego dnia jakoś się okazało, że niższy wskaźnik zakażeń nawet niż w poprzedzającą Niedzielę, oby to było wiarygodne:
Czytaj dalejJak się okazuje Niedziela jak wiadomo zawsze ma niższe 'noty’: 14 Poland 1,202,700 +8,594 25,397 +143 938,269 239,034 1,710 31,795
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 1,194,110 +11,267 25,254 +483 927,723 241,133 1,695 31,568 668 6,839,477 180,809 37,827,184 worldometer
Czytaj dalejZnowu dane kiepskie: 4 Poland 1,182,864 +11,013 24,771 +426 915,576 242,517 1,725 31,270 655 6,839,477 180,808 37,827,296 worldometer
Czytaj dalejZnowu nie jest dobrze: 14 Poland 1,171,854 +11,953 24,345 +431 903,349 244,160 1,721 30,979 644 6,805,515 179,910 37,827,409 źr: worldometer
Czytaj dalej