Tak się bawili w pandemii
Przeraża taka głupota, stare ale jare: źr: tvp.info/52577277/koronawirus-impreza-w-warszawie-internauci-oburzeni
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Przeraża taka głupota, stare ale jare: źr: tvp.info/52577277/koronawirus-impreza-w-warszawie-internauci-oburzeni
Czytaj dalejKolejne dane: 15 Poland 4,637,776 +53,420 104,373 +276 3,868,655 +1,741 664,748 1,147 122,752 2,763 29,750,091 787,420 37,781,71
Czytaj dalejKolejne dane: 15 Poland 4,584,360 +36,995 104,097 +252 3,866,914 +5,006 613,349 1,164 121,338 2,755 29,434,724 779,071 37,781,830
Czytaj dalejNadal mia wysoki poziom 'ochrony’: „Psychoterapeuta Maciej Roszkowski po raz drugi sprawdził poziom przeciwciał po przyjęciu dwóch dawek szczepionki przeciw
Czytaj dalejKolejne dane: 15 Poland 4,547,315 +29,100 103,846 +2 3,861,908 +14,103 581,561 1,234 120,357 2,749 29,434,724 779,069 37,781,943
Czytaj dalejKolejne dane: 15 Poland 4,518,218 +34,088 103,844 +25 3,847,805 +12,992 566,569 1,239 119,586 2,749 29,226,028 773,543 37,782,056
Czytaj dalejKolejne dane: 15 Poland 4,443,217 +36,665 103,626 +248 3,823,409 +9,691 516,182 1,271 117,601 2,743 29,075,044 769,542 37,782,281
Czytaj dalejKolejne dane: 15 Poland 4,406,553 +32,835 103,378 +315 3,813,718 +5,629 489,457 1,297 116,630 2,736 28,939,723 765,958 37,782,394
Czytaj dalejKolejne dane: 15 Poland 4,373,718 +30,586 103,062 +375 3,808,089 +1,950 462,567 1,391 115,760 2,728 28,814,640 762,645 37,782,507
Czytaj dalejKolejne dane: 15 Poland 4,343,130 +19,652 102,686 +377 3,806,139 +6,088 434,305 1,421 114,950 2,718 28,692,292 759,405 37,782,620
Czytaj dalej