3267 zakażenia koronawirusem
Kolejne dane: 21 Poland 6,616,498 +3,267 120,079 +27 N/A N/A N/A N/A 175,319 3,182 39,045,927
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 21 Poland 6,616,498 +3,267 120,079 +27 N/A N/A N/A N/A 175,319 3,182 39,045,927
Czytaj dalejJak wiadomo koronawirusem, jak ktoś ma time, to sobie looknie: medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,to-byl-moj-pierwszy-covid-19–kraken-mnie-powalil–list-,artykul,47456114.html#porada-lekarza-nie-do-konca-bylam-zadowolona
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,613,233 +4,160 120,052 +35 N/A N/A N/A N/A 175,232 3,181 39,038,996 1,034,426 37,739,78
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,609,074 +168 120,017 N/A N/A N/A N/A 175,122 3,180 39,038,996 1,034,426 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,608,906 +199 120,017 N/A N/A N/A N/A 175,118 3,180 39,038,192 1,034,404 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,608,707 +2,997 120,017 +25 N/A N/A N/A N/A 175,112 3,180 39,037,311 1,034,381 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,605,712 +2,917 119,992 +40 N/A N/A N/A N/A 175,033 3,179 39,030,920 1,034,21
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,602,796 +3,490 119,952 +25 N/A N/A N/A N/A 174,956 3,178 39,024,692 1,034,046 37,739,78
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,599,311 +3,830 119,927 +34 N/A N/A N/A N/A 174,864 3,178 39,017,615 1,033,859 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,595,482 +4,780 119,893 +8 N/A N/A N/A N/A 174,762 3,177 39,010,197 1,033,662 37,739,78
Czytaj dalej