165 zakażeń koronawirusem
Kolejne dane: 14 Poland 2,879,192 +165 74,893 +35 2,650,839 +66 153,460 208 76,157 1,981 17,055,537 451,131 37,806,199
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 14 Poland 2,879,192 +165 74,893 +35 2,650,839 +66 153,460 208 76,157 1,981 17,055,537 451,131 37,806,199
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,878,840 +73 74,829 +1 2,650,648 +172 153,363 242 76,147 1,979 16,990,594 449,410 37,806,425
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,878,840 +73 74,829 +1 2,650,648 +172 153,363 242 76,147 1,979 16,990,594 449,410 37,806,425
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,878,767 +133 74,828 +5 2,650,476 +282 153,463 238 76,145 1,979 16,924,814 447,669 37,806,538
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,878,634 +168 74,823 +41 2,650,194 +315 153,617 237 76,141 1,979 16,924,814 447,668 37,806,650
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,878,276 +218 74,734 +46 2,649,535 +351 154,007 253 76,131 1,977 16,824,919 445,023 37,806,876
Czytaj dalejEfekty? Ano takie: „Okazało się, że do największego wzrostu zakażeń doprowadziło otwieranie restauracji przy pełnym obłożeniu sali. W dalszej kolejności
Czytaj dalejKolejne dane: 14 Poland 2,878,276 +218 74,734 +46 2,649,535 +351 154,007 253 76,131 1,977 16,824,919 445,023 37,806,87
Czytaj dalejTakie info były: „Najbardziej zarażamy koronawirusem SARS-CoV-2 przed wystąpieniem pierwszych objawów COVID-19, a to dlatego, że wtedy w organizmie jest
Czytaj dalej