Dyżury aptek – luty 2024 r.
Dane poniżej:
| HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W MIEŚCIE OLEŚNICY– luty 2024 r. | ||||
| DZIEŃ MIESIĄCA | NAZWA APTEKI | ADRES | TELEFON | GODZINY DYŻURU |
| 1 lutego | DR. MAX | ul. Paderewskiego 4o,4n | 71 715-65-50 | 8.00 – 8.00 |
| 2 lutego | DR. MAX | ul. Wspólna 1 | 71 314-74-75 | 8.00 – 8.00 |
| 3 lutego | OLEŚNICKA | ul. Ks. Sudoła 1 | 71 398-32-96 | 8.00 – 8.00 |
| 4 lutego | DR. MAX | ul. Kilińskiego 6/4 | 71 721-83-41 | 8.00 – 8.00 |
| 5 lutego | FAMILIJNA | ul. Kilińskiego 11 | 71 314-94-13 | 8.00 – 8.00 |
| 6 lutego | GEMINI | ul. Skłodowskiej-Curie 2-4 | 71 722-09-20 | 8.00 – 8.00 |
| 7 lutego | POD TEMIDĄ | ul. 3 Maja 47 | 71 314-26-25 | 8.00 – 8.00 |
| 8 lutego | SŁONECZNA | ul. Sinapiusa 2 | 71 366-19-77 | 8.00 – 8.00 |
| 9 lutego | DR. MAX | ul. Daszyńskiego 2a | 71 317-75-58 | 8.00 – 8.00 |
| 10 lutego | OLEŚNICKA | ul. Ks. Sudoła 1 | 71 398-32-96 | 8.00 – 8.00 |
| 11 lutego | POD ORŁEM | ul. Rynek 11 | 71 314-23-22 | 8.00 – 8.00 |
| 12 lutego | DOZ DBAM O ZDROWIE | ul. Wojska Polskiego 1D | 736-697-476 | 8.00 – 8.00 |
| 13 lutego | SŁONECZNA | ul. Ludwikowska 10 | 71 396 83 71 | 8.00 – 8.00 |
| 14 lutego | MELISSA | ul. Armii Krajowej 43 | 71 314-28-20 | 8.00 – 8.00 |
| 15 lutego | OLEŚNICKA | ul. Ks. Sudoła 1 | 71 398-32-96 | 8.00 – 8.00 |
| 16 lutego | DR. MAX | ul. Paderewskiego 4o,4n | 71 715-65-50 | 8.00 – 8.00 |
| 17 lutego | DR. MAX | ul. Wspólna 1 | 71 314-74-75 | 8.00 – 8.00 |
| 18 lutego | OLEŚNICKA | ul. Ks. Sudoła 1 | 71 398-32-96 | 8.00 – 8.00 |
| 19 lutego | DR. MAX | ul. Kilińskiego 6/4 | 71 721-83-41 | 8.00 – 8.00 |
| 20 lutego | FAMILIJNA | ul. Kilińskiego 11 | 71 314-94-13 | 8.00 – 8.00 |
| 21 lutego | GEMINI | ul. Skłodowskiej-Curie 2-4 | 71 722-09-20 | 8.00 – 8.00 |
| 22 lutego | POD TEMIDĄ | ul. 3 Maja 47 | 71 314-26-25 | 8.00 – 8.00 |
| 23 lutego | SŁONECZNA | ul. Sinapiusa 2 | 71 366-19-77 | 8.00 – 8.00 |
| 24 lutego | DR. MAX | ul. Daszyńskiego 2a | 71 317-75-58 | 8.00 – 8.00 |
| 25 lutego | MASTERMED | ul. Kopernika 12 | 71 396-19-28 | 8.00 – 8.00 |
| 26 lutego | POD ORŁEM | ul. Rynek 11 | 71 314-23-22 | 8.00 – 8.00 |
| 27 lutego | DOZ DBAM O ZDROWIE | ul. Wojska Polskiego 1D | 736-697-476 | 8.00 – 8.00 |
| 28 lutego | SŁONECZNA | ul. Ludwikowska 10 | 71 396 83 71 | 8.00 – 8.00 |
| 29 lutego | MELISSA | ul. Armii Krajowej 43 | 71 314-28-20 | 8.00 – 8.00 |
zr: samorzad.gov.pl

