Kowid – Niektórzy zakażają się na okrągło
Przykra sprawa, ale tak jest: polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2202522,1,covid-na-wirazu-niektorzy-zakazaja-sie-na-okraglo.read
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Przykra sprawa, ale tak jest: polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2202522,1,covid-na-wirazu-niektorzy-zakazaja-sie-na-okraglo.read
Czytaj dalejKolejne dane:\ 21 Poland 6,517,145 +16 119,617 5,335,940 1,061,588 185 172,686 3,170 38,748,672 1,026,733 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,517,129 +13 119,617 5,335,940 1,061,572 185 172,686 3,170 38,747,559 1,026,703 37,739,78
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,517,116 +50 119,617 +2 5,335,940 1,061,559 185 172,686 3,170 38,746,572 1,026,677 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,517,066 +64 119,615 5,335,940 1,061,511 185 172,684 3,169 38,744,601 1,026,625 37,739,785
Czytaj dalej21 Poland 6,517,003 +88 119,615 +5 5,335,940 1,061,448 185 172,683 3,169 38,742,389 1,026,566 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,516,915 +62 119,610 5,335,940 1,061,365 185 172,680 3,169 38,739,620 1,026,493 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,516,853 +85 119,610 +1 5,335,940 1,061,303 223 172,679 3,169 38,737,184 1,026,428 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,516,768 +24 119,609 5,335,940 1,061,219 223 172,676 3,169 38,734,194 1,026,349 37,739,78
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,516,744 +9 119,609 5,335,940 1,061,195 223 172,676 3,169 38,732,690 1,026,309 37,739,785
Czytaj dalej