454 zakażenia koronawirusem
Kolejne dane: 21 Poland 6,350,427 +454 118,296 +4 5,335,940 896,191 1,530 168,269 3,135 37,765,912 1,000,692 37,739,785
Czytaj dalejOleśnica Śląska – miasto wież i róż
blog mieszkańca
Kolejne dane: 21 Poland 6,350,427 +454 118,296 +4 5,335,940 896,191 1,530 168,269 3,135 37,765,912 1,000,692 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,349,973 +449 118,292 +10 5,335,940 895,741 1,530 168,257 3,134 37,759,386 1,000,519 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,349,525 +597 118,282 +8 5,335,940 895,303 1,530 168,245 3,134 37,752,820 1,000,345 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,348,928 +86 118,274 5,335,940 894,714 1,530 168,229 3,134 37,745,204 1,000,144 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,348,842 +71 118,274 5,335,940 894,628 1,530 168,227 3,134 37,743,088 1,000,088 37,739,785
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,348,771 +392 118,274 +7 5,335,940 894,557 1,530 168,225 3,134 37,741,186 1,000,037 37,739,78
Czytaj dalejDetale: Odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy w roku szkolnym 2022/2023! Przybyło nowych radnych! W związku z zakończeniem
Czytaj dalejKolejne dane: 21 Poland 6,348,380 +359 118,267 +15 5,335,940 894,173 1,530 168,215 3,134 37,735,682 999,891 37,739,785
Czytaj dalejProjekt budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2023 gotowy! Planowane dochody budżetowe w wysokości 217.512.815 złPlanowane wydatki budżetowe w wysokości 222.512.815
Czytaj dalej