Wysoka pozycja Oleśnicy
Jak się okazuje jest skok, jak będzie po koronawirusie, się okaże:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miasto Województwo Zamożność per
capita 2019 (w zł)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Polkowice dolnośląskie 7072,59
21 18 18 10 13 10 7 7 3 2 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 5499,51
8 4 2 4 2 2 2 2 2 3 Piaseczno mazowieckie 5438,46
2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 Kozienice mazowieckie 4996,06
7 5 10 7 6 3 6 3 6 5 Zakopane małopolskie 4806,06
40 26 22 34 42 24 13 11 10 6 Wysokie Mazowieckie podlaskie 4669,17
5 3 5 2 4 8 8 13 9 7 Nowy Dwór Mazowiecki mazowieckie 4638,27
4 6 6 5 5 5 4 6 5 8 Mikołów śląskie 4633,33
16 27 25 21 12 6 5 9 11 9 Goleniów zachodniopomorskie 4514,12
10 13 27 14 9 7 11 10 7 10 Pruszcz Gdański pomorskie 4510,19
17 12 16 20 18 12 12 19 20 11 Świecie kujawsko-pomorskie 4397,43
120 69 146 97 58 132 109 99 82 12 Oleśnica dolnośląskie 4361,83 – w 2019 roku dochód per capita na mieszkańca , zatem pozycja nr 12
źr: wspolnota.org.pl/fileadmin/archiwum/Bogactwo_JST_20.pdf